酒の中島屋・映画の部屋
平成13年の夏頃から毎週水曜日の夜、店を終えてから映画館に映画を見に行きます。
人生半ばを超え、徐々に感性が鈍ってくる、そんな実感の中で
映画に集中し感動を得ることで新しい力を感じることが有るからです。
最初は鑑賞記録を書き綴ります。徐々に感想、意見などを書いていこうと思っています。
平成14年10月30日
<注>鑑賞場所
ペルル‥シアターペルル リバーサイド‥AMCリバーサイドモール16真正
岐阜‥TOHOシネマズ岐阜 ジャングル‥シネマ ジャングル
木曽川‥TOHOシネマズ木曽川
ビデオ‥ビデオで観たもの DVD‥DVDで観たもの テレビ‥テレビ放映で観たもの
2006年の記録
**2006年12月 映画鑑賞一覧表 (評価)は私の独断と偏見でで☆は1点★は0.5点の5点満点です。 |
||||||
鑑賞日 | タイトル | 国名 | 観賞場所 | 評価 | その他 | |
12・6 | *武士の一分 | 日本 | 木曽川 | ☆☆☆ | ||
12・8 | タイフーン | 韓国 | DVD | ☆☆☆ | ||
12・9 | シンシナティ・キッド | アメリカ | DVD | |||
12・11 | P・オブ・カリビアン | DVD | ||||
12・13 | *007カジノロワイヤル | イギリス | 岐阜 | |||
12・14 | ハンテッド | |||||
12・16 | *硫黄島からの手紙 | アメリカ | 木曽川 | |||
12・19 | C.ラップランドの妖精 | |||||
**2006年11月 映画鑑賞一覧表 (評価)は私の独断と偏見でで☆は1点★は0.5点の5点満点です。 |
||||||
鑑賞日 | タイトル | 国名 | 観賞場所 | 評価 | その他 | |
11・2 | *トリスタンとイゾルデ | イギリス | リバーサイド | ☆☆☆ | ||
11・3 | 依頼者 | アメリカ | DVD | ☆☆☆ | ||
11・8 | シックスセンス | アメリカ | DVD | |||
11・8 | 10ミニッツアフター | DVD | ||||
11・9 | ホテル・ルワンダ | DVD | ||||
11・11 | *ナチョ・リブレ | メキシコ | モレラ | |||
11・14 | *父親たちの星条旗 | アメリカ | 真正町 | |||
11・22 | インサイドマン | アメリカ | DVD | |||
**2006年10月 映画鑑賞一覧表 (評価)は私の独断と偏見でで☆は1点★は0.5点の5点満点です。 |
||||||
鑑賞日 | タイトル | 国名 | 観賞場所 | 評価 | その他 | |
10・1 | コルシカンファイル | アメリカ | DVD | ☆☆ | ||
10・2 | 初恋のきた道 | 中国 | DVD | ☆☆☆☆ | ||
10・4 | *フラガールズ | 日本 | 木曽川 | ☆☆☆☆ | ||
10・4 | トゥーフォーザマネー | アメリカ | DVD | ☆☆☆ | ||
10・5 | プルーフ オブ マイ ライフ | アメリカ | DVD | ☆☆☆ | ||
10・7 | パニシャー | アメリカ | DVD | ☆☆☆ | ||
10・9 | *出口のない海 | 日本 | リバーサイド | ☆☆☆ | ||
10・10 | アルジャーノンに花束を | フランス | DVD | ☆☆☆☆ | ||
10・15 | *トランスアメリカ | アメリカ | シネックス | ☆☆☆☆ | ||
10・15 | サハラ | アメリカ | DVD | ☆☆☆ | ||
10・21 | *ゆれる | 日本 | ジャングル | ☆☆☆☆ | ||
10・22 | *旅の贈りもの | 日本 | ジャングル | ☆☆☆ | ||
10・22 | *地下鉄に乗って | 日本 | ジャングル | ☆☆☆ | ||
10・22 | 沈黙の脱獄 | アメリカ | DVD | ☆☆ | ||
10・23 | イルマーレ | 韓国 | DVD | ☆☆☆☆ | ||
10・26 | *16ブロック | アメリカ | 木曽川 | ☆☆☆ | ||
10・27 | ブラックレイン | アメリカ | DVD | ☆☆☆☆ | ||
10・31 | 単騎・千里を走る | 日・中 | DVD | ☆☆☆ |
**2006年9月 映画鑑賞一覧表 (評価)は私の独断と偏見でで☆は1点★は0.5点の5点満点です。 |
||||||
鑑賞日 | タイトル | 国名 | 観賞場所 | 評価 | その他 | |
9・5 | *マイアミ・バイス | アメリカ | 木曽川 | |||
9・15 | ケイブマン | アメリカ | DVD | |||
9・17 | ヴェニスの商人 | DVD | ||||
9・20 | *グエムル漢江の怪物 | 韓国 | リバーサイド | ☆☆☆ | ||
9・21 | ジャッカル | アメリカ | DVD | ☆☆☆ | ||
9・28 | *もしも昨日が選べたら | |||||
**2006年8月 映画鑑賞一覧表 (評価)は私の独断と偏見でで☆は1点★は0.5点の5点満点です。 |
||||||
鑑賞日 | タイトル | 国名 | 観賞場所 | 評価 | その他 | |
8・1 | * | アメリカ | ||||
アメリカ | DVD | ☆☆☆ | ||||
**2006年7月 映画鑑賞一覧表 (評価)は私の独断と偏見でで☆は1点★は0.5点の5点満点です。 |
||||||
鑑賞日 | タイトル | 国名 | 観賞場所 | 評価 | その他 | |
7・1 | * | アメリカ | ||||
アメリカ | DVD | ☆☆☆ | ||||
**2006年6月 映画鑑賞一覧表 (評価)は私の独断と偏見でで☆は1点★は0.5点の5点満点です。 |
||||||
鑑賞日 | タイトル | 国名 | 観賞場所 | 評価 | その他 | |
6・1 | * | アメリカ | ||||
アメリカ | DVD | ☆☆☆ | ||||
**2006年5月 映画鑑賞一覧表 (評価)は私の独断と偏見でで☆は1点★は0.5点の5点満点です。 |
||||||
鑑賞日 | タイトル | 国名 | 観賞場所 | 評価 | その他 | |
5・1 | * | アメリカ | ||||
アメリカ | DVD | ☆☆☆ | ||||
**2006年4月 映画鑑賞一覧表 (評価)は私の独断と偏見でで☆は1点★は0.5点の5点満点です。 |
||||||
鑑賞日 | タイトル | 国名 | 観賞場所 | 評価 | その他 | |
4・12 | *ナルニア国物語 | 木曽川 | ||||
4・19 | *僕のニューヨークライフ | アメリカ | ジャングル | ☆☆☆ | ||
4・21 | *プロジューサーズ | アメリカ | リバーサイド | ☆☆☆ | ||
**2006年3月 映画鑑賞一覧表 (評価)は私の独断と偏見でで☆は1点★は0.5点の5点満点です。 |
||||||
鑑賞日 | タイトル | 国名 | 観賞場所 | 評価 | その他 | |
3・1 | *クラッシュ | 真正 | ||||
3・2 | 夢の香り | アメリカ | ビデオ | ☆☆☆ | ||
3・4 | *青い棘 | ドイツ | ジャングル | ☆☆☆ | ||
3・8 | *県庁の星 | 日本 | ||||
3・8 | タイムマシン | アメリカ | ||||
3・12 | 訣別の街 | アメリカ | ||||
3・13 | ブレイド3 | アメリカ | ||||
3・15 | *ローズ・エミリー | |||||
3・16 | 8月のクリスマス | 日本 | ||||
3・16 | 天国の口 終りの楽園 | メキシコ | ||||
3・20 | Dearフランキー | |||||
3・22 | *ブロークバック・マウンテン | アメリカ | ||||
3・23 | 私の頭の中の消しゴム | 韓国 | ||||
3・23 | 大いなる休暇 | |||||
3・25 | *サウンド・オブ・サンダー | アメリカ | ||||
3・26 | ヒトラー最後の12日 | ドイツ | ||||
**2006年2月 映画鑑賞一覧表 (評価)は私の独断と偏見でで☆は1点★は0.5点の5点満点です。 |
||||||
鑑賞日 | タイトル | 国名 | 観賞場所 | 評価 | その他 | |
2・1 | *オリバーツイスト | |||||
2・3 | ウイスキー | |||||
2・6 | コンタクト | 日本 | ビデオ | |||
2・7 | クロマティ高校 | 日本 | ビデオ | ☆☆☆★ | ||
2・8 | *博士が愛した数式 | 日本 | 真正 | |||
2・16 | *プロミス | 中国 | ||||
2・20 | 妖怪大戦争 | 日本 | DVD | |||
2・22 | *ミュンヒェン | 真正 |
**2006年1月 映画鑑賞一覧表 (評価)は私の独断と偏見でで☆は1点★は0.5点の5点満点です。 |
||||||
鑑賞日 | タイトル | 国名 | 観賞場所 | 評価 | その他 | |
1・9 | 待ち伏せ | 日本 | ビデオ | ☆☆☆★ | ||
1・11 | *男たちのヤマト | 日本 | 真正 | ☆☆☆★ | ||
1・20 | *プライドと偏見 | |||||
1・25 | *ザ・有頂天ホテル | 日本 |
**2006年11月 映画鑑賞一覧表 (評価)は私の独断と偏見でで☆は1点★は0.5点の5点満点です。 |
||||||
鑑賞日 | タイトル | 国名 | 観賞場所 | 評価 | その他 | |
11・2 | * | リバーサイド | ☆☆☆ | |||
11・1 | DVD | ☆☆☆ |
2002年の記録へ