酒の中島屋・映画の部屋
2005年の記録
<注>鑑賞場所
ペルル‥シアターペルル リバーサイド‥AMCリバーサイドモール16真正
岐阜‥TOHOシネマズ岐阜 ジャングル‥シネマ ジャングル
木曽川‥TOHOシネマズ木曽川
ビデオ‥ビデオで観たもの DVD‥DVDで観たもの テレビ‥テレビ放映で観たもの
| **2005年12月 映画鑑賞一覧表 (評価)は私の独断と偏見でで☆は1点★は0.5点の5点満点です。 |
||||||
| 鑑賞日 | タイトル | 国名 | 観賞場所 | 評価 | その他 | |
| 12・2 | ポステージ | アメリカ | DVD | |||
| 12・7 | *ハリーボッター炎の | 真正 | ||||
| 12・8 | 山猫は眠らない3 | アメリカ | DVD | |||
| 12・17 | フォーガットン | |||||
| 12・18 | アトランティスのこころ | |||||
| **2005年11月 映画鑑賞一覧表 (評価)は私の独断と偏見でで☆は1点★は0.5点の5点満点です。 |
||||||
| 鑑賞日 | タイトル | 国名 | 観賞場所 | 評価 | その他 | |
| 11・3 | *春の雪 | 日本 | 木曽川 | |||
| 11・11 | *ブラザーグリム | 真正 | ||||
| 11・12 | ホワイト・ライズ | DVD | ||||
| 11・13 | オンザロック | 日本 | DVD | |||
| 11・15 | バットマン・ビギンズ | アメリカ | ビデオ | |||
| 11・19 | *エリザベスタウン | アメリカ | 木曽川 | |||
| 11・20 | アニー・ホール | アメリカ | DVD | |||
| 11・22 | ジャングル・フィーバー | アメリカ | DVD | |||
| 11・23 | *三丁目の夕日 | 日本 | 木曽川 | |||
| 11・25 | 狼たちの鎮魂歌 | DVD | ||||
| 11・26 | *親切なクムジャ | 韓国 | 真正 | |||
| 11・30 | ザ・インタープリター | DVD | ||||
| **2005年10月 映画鑑賞一覧表 (評価)は私の独断と偏見でで☆は1点★は0.5点の5点満点です。 |
||||||
| 鑑賞日 | タイトル | 国名 | 観賞場所 | 評価 | その他 | |
| 10・5 | *がんばれベアーズ | アメリカ | リバーサイド | |||
| 10・9 | オールド・ボーイ | 韓国 | DVD | |||
| 10・10 | 奇人たちの晩餐会 | DVD | ||||
| 10・12 | *蝉しぐれ | 日本 | 木曽川 | |||
| 10.13 | 殺人の追憶 | 韓国 | DVD | |||
| 10・15 | 21グラム | アメリカ | DVD | |||
| 10・17 | 運命を分けたザイル | ビデオ | ||||
| 10・18 | 用心棒 | 日本 | ビデオ | |||
| 10・19 | クローサー | 英 | DVD | |||
| 10・19 | *ステレス | アメリカ | リバーサイド | |||
| 10・24 | でらしね | 日本 | DVD | |||
| 10・25 | トニー滝谷 | 日本 | DVD | |||
| 10・26 | *コープス・ブライド | アメリカ | 岐阜 | |||
| 10・30 | *ヴェニスの商人 | 真正 | ||||
| 10・30 | 血と骨 | 日本 | ビデオ | |||
| **2005年9月 映画鑑賞一覧表 (評価)は私の独断と偏見でで☆は1点★は0.5点の5点満点です。 |
||||||
| 鑑賞日 | タイトル | 国名 | 観賞場所 | 評価 | その他 | |
| 9・17 | *リンダリンダリンダ | 日本 | 木曽川 | |||
| 9・18 | *ディア フランキー | イギリス | ペルル | |||
| 9・24 | *チャーリーとチョコレート工場 | アメリカ | 岐阜 | |||
| 9・24 | *シンデレラボーイ | アメリカ | 岐阜 | |||
| **2005年8月 映画鑑賞一覧表 (評価)は私の独断と偏見でで☆は1点★は0.5点の5点満点です。 |
||||||
| 鑑賞日 | タイトル | 国名 | 観賞場所 | 評価 | その他 | |
| 8・4 | *アイランド | アメリカ | 木曽川 | |||
| 8・17 | *亡国のイージス | 日本 | リバーサイド | ☆☆☆☆ | ||
| 8・21 | *さよならハリウッド | アメリカ | ペルル | |||
| 8・24 | 約三十の嘘 | 日本 | ビデオ | |||
| 8・25 | 東京原発 | 日本 | ビデオ | |||
| 8・28 | *村の写真集 | 日本 | ペルル | |||
| 8・30 | アナキスト | 韓国 | DVD | |||
| 8・31 | *奥様は魔女 | アメリカ | 岐阜 | |||
| **2005年7月 映画鑑賞一覧表 (評価)は私の独断と偏見でで☆は1点★は0.5点の5点満点です。 |
||||||
| 鑑賞日 | タイトル | 国名 | 観賞場所 | 評価 | その他 | |
| 7・13 | *戦国自衛隊1549 | 日本 | 木曽川 | ☆☆☆☆ | ||
| 7・17 | *コーヒー∩シガレッツ | アメリカ | ペルル | |||
| 7・20 | *SWエピソード3 | アメリカ | 木曽川 | ☆☆☆ | ||
| 7・28 | *フライダディフライ | 日本 | リバーサイド | |||
| **2005年6月 映画鑑賞一覧表 (評価)は私の独断と偏見でで☆は1点★は0.5点の5点満点です。 |
||||||
| 鑑賞日 | タイトル | 国名 | 観賞場所 | 評価 | その他 | |
| 6・1 | *ミリオンダラーベイビー | アメリカ | 岐阜 | ☆☆☆☆ | ||
| 6・3 | レイ | アメリカ | DVD | ☆☆☆ | ||
| 6・4 | 二重誘拐 | アメリカ | ビデオ | ☆☆☆ | ||
| 6・6 | ミスティックリバー | アメリカ | ビデオ | ☆☆☆★ | ||
| 6・12 | *ベルンの奇蹟 | ドイツ | ペルル | ☆☆☆☆ | ||
| **2005年5月 映画鑑賞一覧表 (評価)は私の独断と偏見でで☆は1点★は0.5点の5点満点です。 |
||||||
| 鑑賞日 | タイトル | 国名 | 観賞場所 | 評価 | その他 | |
| 5・1 | インファナル アフェア | 中国 | ビデオ | ☆☆☆☆ | ||
| 5・2 | エリミーオブ アメリカ | アメリカ | DVD | ☆☆☆ | ||
| 5・3 | *コンスタンティン | アメリカ | 木曽川 | ☆☆☆★ | ||
| 5・3 | インファナル アフェア2 | 中国 | ビデオ | ☆☆☆★ | ||
| 5・6 | 血と骨 | 日本 | ビデオ | ☆☆☆ | ||
| 5・10 | 霧と砂の家 | ☆☆☆ | ||||
| 5・11 | *シャル・ウイ・ダンス | 日本 | リバーサイド | ☆☆☆★ | ||
| 5・13 | ブレイド | DVD | ☆☆☆ | |||
| 5・16 | さよなら クロ | 日本 | ビデオ | ☆☆☆★ | ||
| 5・16 | ユーアーザ・トップ今宵の君 | 日本 | ビデオ | ☆☆★ | ||
| 5・17 | イブラヒムおじさんとコーラン | DVD | ☆☆☆★ | |||
| 5・17 | 理由 | 日本 | ビデオ | ☆☆★ | ||
| 5・20 | 春夏秋冬そして春 | 韓国 | DVD | ☆☆☆ | ||
| 5・21 | *大統領の理髪師 | 韓国 | 岐阜 | ☆☆☆☆ | ||
| 5・22 | 再見 また逢う日まで | 中国 | DVD | ☆☆☆☆★ | ||
| 5・24 | バッドサンタ | アメリカ | DVD | ☆☆☆★ | ||
| 5・25 | *キングダム・オブ・ヘブン | アメリカ | リバーサイド | ☆☆★ | ||
| 5・27 | 父、帰る | ロシア | DVD | ☆☆☆★ | ||
| **2005年4月 映画鑑賞一覧表 (評価)は私の独断と偏見でで☆は1点★は0.5点の5点満点です。 |
||||||
| 鑑賞日 | タイトル | 国名 | 観賞場所 | 評価 | その他 | |
| 4・2 | セントラルステーション | ビデオ | ☆☆☆ | |||
| 4・13 | *アビエーター | アメリカ | リバーサイド | ☆☆☆ | ||
| 4・20 | *コーラス | フランス | 木曽川 | ☆☆☆☆ | ||
| 4・25 | エイリアンVS.プレデター | アメリカ | ビデオ | ☆☆★ | ||
| 4・27 | *ハイド&シーク | アメリカ | 木曽川 | ☆☆☆ | ||
| ☆☆☆ | ||||||
| **2005年3月 映画鑑賞一覧表 (評価)は私の独断と偏見でで☆は1点★は0.5点の5点満点です。 |
||||||
| 鑑賞日 | タイトル | 国名 | 観賞場所 | 評価 | その他 | |
| 3・1 | 約束 | フランス | ビデオ | ☆☆☆☆ | ||
| 3・2 | *Uボート最後の決断 | アメリカ | リバーサイド | ☆☆☆★ | ||
| 3・6 | みなさんさよなら | カナダ・仏 | DVD | ☆☆☆★ | ||
| 3・9 | *ローレライ | 日本 | 木曽川 | ☆☆☆★ | ||
| 3・11 | 隣のヒットマン | アメリカ | DVD | ☆☆★ | ||
| 3・12 | 釣りバカ日誌14 | 日本 | ビデオ | ☆☆☆ | ||
| 3・17 | *ロング・エンゲージ | 岐阜 | ☆☆☆ | |||
| 3・19 | 上海家族 | 中国 | ||||
| 3・20 | コード46 | |||||
| 3・22 | ぼくはラジオ | |||||
| 3・23 | *ナショナルトレージャ | アメリカ | 木曽川 | |||
| 3・23 | サイレント・ワールド | |||||
| 3・24 | グリーンフィンガーズ | イギリス | ||||
| 3・26 | ジャッカル | アメリカ | ||||
| 3・28 | ヒート | アメリカ | ||||
| 3・29 | スペシャリスト | アメリカ | ||||
| 3・30 | *エターナル・サンシャイン | 木曽川 | ||||
| **2005年2月 映画鑑賞一覧表 (評価)は私の独断と偏見でで☆は1点★は0.5点の5点満点です。 |
||||||
| 鑑賞日 | タイトル | 国名 | 観賞場所 | 評価 | その他 | |
| 2・2 | *パッチギ | 日本 | 木曽川 | ☆☆☆☆ | ||
| 2・5 | *きみに読む物語 | 岐阜 | ☆☆☆★ | |||
| 2・6 | サルサ | ビデオ | ☆☆☆☆ | |||
| 2・11 | *ボーンスプレマシー | アメリカ | リバーサイド | ☆☆☆ | ||
| 2・13 | アンブレイカブル | アメリカ | DVD | ☆☆★ | ||
| 2・15 | ぼくセザール | フランス | DVD | |||
| 2・18 | 天使といた夏 | カナダ | ビデオ | |||
| 2・23 | *オペラ座の怪人 | リバーサイド | ||||
| 2・24 | リクルート | アメリカ | DVD | |||
| 2・25 | ボーンコレクター | アメリカ | DVD | |||
| 2・26 | ターミネーター3 | アメリカ | テレビ | |||
| 2・27 | ピースメーカー | アメリカ | テレビ | |||
| 2・27 | 60セカンズ | アメリカ | DVD | |||
| **2005年1月 映画鑑賞一覧表 (評価)は私の独断と偏見でで☆は1点★は0.5点の5点満点です。 |
||||||
| 鑑賞日 | タイトル | 国名 | 観賞場所 | 評価 | その他 | |
| 1・1 | *スーパーサイズ・ミー | アメリカ | 神戸 | ☆☆☆ | ||
| 1・4 | 四人の食卓 | 韓国 | DVD | ☆☆☆★ | ||
| 1・5 | バニラスカイ | アメリカ | DVD | ☆☆☆★ | ||
| 1・6 | ファーゴ | アメリカ | ビデオ | |||
| 1・8 | クリムゾン・リバー2 | フランス | DVD | |||
| 1・9 | *やさしい嘘 | ペルル | ||||
| 1・10 | パッション | DVD | ||||
| 1・12 | *マイ・ボディガード | アメリカ | リバーサイド | |||
| 1・13 | 天国の本屋・恋火 | 日本 | ビデオ | |||
| 1・14 | サンダーバード | DVD | ||||
| 1・15 | スカーフェイス | アメリカ | DVD | |||
| 1・16 | スターシップトゥルーパーズ | アメリカ | DVD | |||
| 1・17 | チルソクの夏 | 日本 | ビデオ | |||
| 1・21 | バリスティック | アメリカ | DVD | |||
| 1・26 | *ネバーランド | アメリカ | 岐阜 | |||
| 1・29 | 真珠の耳飾りの少女 | DVD | ||||
| 1・30 | *ピエロの赤い鼻 | フランス | ペルル | |||
| 1・31 | ミュージック・フロム・アナザー | アメリカ | ビデオ | |||
2002年の記録へ