酒の中島屋・映画の部屋
平成13年の夏頃から毎週水曜日の夜、店を終えてから映画館に映画を見に行きます。
人生半ばを超え、徐々に感性が鈍ってくる、そんな実感の中で
映画に集中し感動を得ることで新しい力を感じることが有るからです。
最初は鑑賞記録を書き綴ります。徐々に感想、意見などを書いていこうと思っています。
平成14年10月30日
<注>鑑賞場所
リバーサイド‥AMCリバーサイドモール16真正
岐阜‥TOHOシネマズ岐阜 ジャングル‥シネマ ジャングル
木曽川‥TOHOシネマズ木曽川
ビデオ‥ビデオで観たもの DVD‥DVDで観たもの テレビ‥テレビ放映で観たもの
2007年の記録
**2007年1月 映画鑑賞一覧表 (評価)は私の独断と偏見でで☆は1点★は0.5点の5点満点です。 |
||||||
鑑賞日 | タイトル | 国名 | 観賞場所 | 評価 | その他 | |
1・4 | 日本以外全部沈没 | 日本 | DVD | ☆☆ | ||
1・8 | *犬神家の一族 | 日本 | 木曽川 | ☆☆★ | ||
1・8 | マインドハンター | アメリカ | DVD | ☆☆☆ | ||
1・24 | *ラッキーナンバー7 | アメリカ | 木曽川 | ☆☆☆ | ||
1・25 | 親密すぎるうちあけ話 | フランス | DVD | ☆☆☆★ | ||
☆☆☆★ |
**2007年2月 映画鑑賞一覧表 (評価)は私の独断と偏見でで☆は1点★は0.5点の5点満点です。 |
||||||
鑑賞日 | タイトル | 国名 | 観賞場所 | 評価 | その他 | |
*どろろ | 日本 | ☆☆★ | ||||
2・ | *墨攻(ぼっこう) | 中国・他 | 木曽川 | ☆☆☆★ | ||
2・ | *バブルへGO | 日本 | 木曽川 | ☆☆ | ||
2・28 | *デッパーテッド | 米 | リバーサイド | ☆☆☆ |
**2007年3月 映画鑑賞一覧表 (評価)は私の独断と偏見でで☆は1点★は0.5点の5点満点です。 |
||||||
鑑賞日 | タイトル | 国名 | 観賞場所 | 評価 | その他 | |
3・7 | *善き人のためのソナタ | 独 | 岐阜 | ☆☆☆ | ||
3・10 | キンキーブーツ | 米・英 | DVD | ☆☆☆☆ | ||
3・13 | *パフューム | 独・仏・西 | リバーサイド | ☆☆★ | ||
3・16 | 陰謀の星条旗 | アメリカ | DVD | ☆☆☆ | ||
3・18 | クラッシュ | アメリカ | DVD | ☆☆☆☆ | ||
3・19 | 親切なクムジュさん | 韓国 | DVD | ☆☆☆★ | ||
3・ | *ホリデー | 米・英 | DVD | ☆☆☆ | ||
3・28 | UDON | 日本 | DVD | ☆☆☆★ | ||
3・30 | *アルゼンチンババア | 日本 | 岐阜 | ☆☆☆ | ||
**2007年4月 映画鑑賞一覧表 (評価)は私の独断と偏見でで☆は1点★は0.5点の5点満点です。 |
||||||
鑑賞日 | タイトル | 国名 | 観賞場所 | 評価 | その他 | |
4・ | ||||||
4・ | * | リバーサイド | ☆☆☆ | |||
4・ | DVD | ☆☆☆ |
**2007年5月 映画鑑賞一覧表 (評価)は私の独断と偏見でで☆は1点★は0.5点の5点満点です。 |
||||||
鑑賞日 | タイトル | 国名 | 観賞場所 | 評価 | その他 | |
5・ | ||||||
5・ | * | リバーサイド | ☆☆☆ | |||
5・ | DVD | ☆☆☆ |
2006年の記録へ
2005年の記録へ
2004年の記録へ
2003年の記録へ
2002年の記録へ